VMC850硬轨机型性能介绍
1.机床结构采用国际先进标准,完全支撑式优化设计,经严格时效处理的高强度树脂砂铸件,确保了机床高刚性,最少的变形和精度之稳固。机床X、Y、Z导轨形式,采用矩形淬火铸铁,配合台湾产贴塑滑动副,具良好刚性和吸振性;
2.主轴单元选用台湾BT40高速主轴,主轴电机采用7.5kw大功率全司服驱动,确保机床高转速,大扭距加工需求;
3.标配日本发那科fanuc-0i-mate-md高速、高效系统,开放式体系结构,全汉字操作界面;标准‘G’代码编程,兼容性好,易学易用;同时支持小线段连续加工、断点保存/恢复、反向间隙/单、双向轴距补偿等功能;巨量程序加工能力,存储高达2GB的代码程序。主轴采用伺服电机,支持刚性攻牙。也可根据客户需要配置国产系统和台湾系统;
4.分离式手轮、气动换刀,完全自主设计的全防护结构;
5.机床采用自动润滑方式,保证各部件的运转良好。
产品经英国RENISHAW激光干涉仪、球杆仪严格检测,确保产品出厂质量。
VMC850主要参数:
工作台 | 长X宽 | 1050*500(mm) |
T型槽尺寸 | 5-18*90 |
行程 | 左右(X) | 800(mm) |
前后(Y) | 500(mm) |
主轴头上下行程(Z) | 500(mm) |
主轴前端到工作台距离 | 110-610(mm) |
轴心到立柱面距离 | 519(mm) |
主轴 | 主轴孔锥度 | BT40-150 |
主轴转速 | 80-8000(r/min) |
进给 | 切削进给(X、Y、Z) | 1-5000(mm/min) |
快速移动(X、Y、Z) | 12/12/10(m/min) |
电动机 | 主轴电机(功率) | 7.5(kw) |
三轴电机(X、Y、Z) | 2(kw) |
精度 | 重复定位精度 | 0.008(mm) |
定位精度 | 0.016(mm) |
其它 | 机床外型尺寸 | 2700*2300*2700(mm) |
机床净重 | 6000(kg) |
加工工件最大重量 | 420(kg) |
机床用气源-Mpa | 5.5x10(mpa) |
注:配置16把斗笠式刀库,实现自动换刀。
VMC850重要部件配置表
名称 | 品牌 | 型号 | 产地 | 备注 |
1 | 系统 | fanuc | 0i-mate | 日本 | |
2 | 主轴电机 | fanuc | 系统配套 | 日本 | 伺服 |
3 | 主轴单元 | 普森 | BT40 | 台湾 | |
4 | 丝杆 | 上银/银泰 | C3级 | 台湾 | 精密级 预拉伸 |
5 | 轴承 | NSK | 25TAC62B | 日本 | |
6 | 铸件 | 台正/威诺 | 树脂砂铸件 | 国产 | HT250 |
7 | 增压缸 | 尚品 | SP-3.5T-13 | 台湾 | |
8 | 联轴器 | 席特/R+W | GS28F20/24 | 德国 | |
9 | 导轨防护 | 佳速 | 不锈钢风琴式 | 国产 | |
10 | 润滑系统 | 迅润 | DRB-215A | 国产 | |
11 | 刀库 | 盛钰 | 16位斗笠 | 台湾 | |
注:可根据客户需要配置各种进口或者台湾系统。