用于实验室或现场快速测定水和废水的多种指标。
采用比色消解一体化设计,采用大屏幕液晶显示器和汉字菜单技术,操作直观方便。
可测量COD、氨氮、总磷、金属离子、各种盐类、余氯及多种毒害物质
测量精度 ±5% 全部
重 复 性 ±3% 全部
波长范围 410nm~890nm
抗氯离子干扰 10000mg/L
显示方式 汉字液晶屏
温控范围 集成被测指标(165℃/15分钟、120℃/20分钟)
批处理量 6个水样工作温度 5℃~35℃
相对湿度 ≤80%最大功耗 100W重 量 4.5Kg外形尺寸 320mm×330mm×180mm
测量指标 | 测量范围(mg/L) | 测量指标 | 测量范围(mg/L) | 测量指标 | 测量范围(mg/L) |
COD | 10~2500 | 硝酸盐 | 0.1~30.0 | 铜离子 | 0.05~3.00 |
NH3-N | 0.01~50.00 | | 5~200 | 总铁 | 0.02~5.00 |
总磷 | 0.05~5.0 | 银离子 | 0.00~1.00 | 镍离子 | 0.02~5.00 |
总氮 | 0.5~25 | | 0.1~20.0 | | 0.01~2.00 |
| | | | 钙镁硬度 | 0~400/150 |
溴 | 0.05~8.00 | 硫离子 | 0.05~0.35 | | |
总氯 | 0.05~5.00 | | | | |
| 0.05~5.00 | | 0.0~12.5 | | |
磷酸盐 | | 钾离子 | 0.0~50.0 | 浊度 | 0.0NTU~1000NTU |
| 0.00~0.20 | 钼离子 | 0.0~40.0 | 色度 | 0PCU~500PCU |
总硬度 | 1.0~250 | 锰离子 | 0.02~5.00 | 六价铬 | 0μg/L-1000μg/L |
| 0~150 | 锌离子 | 0.02~3.00 | 联氨 | 0μg/L-400μg/L |
主机1台
专用试剂3套(基本型)
专用试管架1个
移液管5支
洗耳球1个
试管拭布1块
仪器箱1个
基本型指标:COD、氨氮、总磷