
上海诗福电器设备制造有限公司非标定制可调直流稳压电源、数显可调直流稳压电源、电压可调直流稳压电源。可调直流稳压电源,数显可调直流稳压电源,电压可调直流稳压电源,直流可调开关电源,直流稳压电源,电压可调开关电源,可调直流稳压电源,可调开关电源,直流可调电源可调开关电源,可调直流电源大功率恒流电源,连续可调大功率电源,可调式大功率电源,输出可调节大功率电源,可调节直流稳压电源,交流单相两相220V转直流,交流三相380V转直流大功率直流电源,直流稳压恒流开关电源,可调电源,可调直流电源,直流可调电源,可调开关电源,可调直流开关电源,直流可调稳压恒流开关电源,数显开关电源,直流可调开关电源,稳压可调开关电源,恒流可调开关电源,数字显示直流电源,数显可调开关电源,发动机启动电源,发电机辅助电源,老化电源,测试电源,老化用大功率电源,实验开关直流电源,器件测试电源,驱动直流电源,数显表头直流开关电源,开关稳压电源,开关直流电源,交流转直流电源,AC-DC电源,可调节直流稳压稳流电源专业非标定做订制300W,400W,500W,700W,800W,1000W,1400W,1500W,1600W,1800W,2000W,2200W,2500W,3000W,3500W,4000W,5000W,6000W,8000W,10000W,20000W,40000W,60000W,80000W,100000W,1KW,2KW,3KW,4KW,5KW,6KW,7KW,8KW,9KW,10KW,15KW,20KW,30KW,40KW,50KW,60KW,80KW各种不同规格电源
技术性能指标:
输入电压 | AC22/380V±15/10% |
输出电压 | DC:(0-100)%V连续可调(0~额定值) |
频 率 | 50Hz/60Hz±5Hz |
输出电流 | DC:(0-100)%A连续可调(0~额定值) |
保 护 | 过压、欠压、过热、过流开机缓启动等保护 |
纹波电压 | 总纹波电压Vpp≤2%;整机效率:≥86% |
数字显示 | 输出电压:显示准确度±1.2%;输出电流:显示准确度±1.5%. |
源电压调整率 | 稳压≤0.5%;负载调整率:稳压≤1%;恒流≤2% |
环境温度 | -5℃~45℃ |
相对湿度 | 90%(40±2℃) |
输入AC220转直流输出DC稳压电源,直流可调开关电源规格:
序号 | 名称/型号 | 序号 | 名称/型号 |
1 | 0-24V,30A | 45 | 0-80V,100A |
2 | 0-24V,50A | 46 | 0-80V,200A |
3 | 0-24V,100A | 47 | 0-80V,300A |
4 | 0-24V,150A | 48 | 0-80V,400A |
5 | 0-24V,200A | 49 | 0-100V,5A |
6 | 0-24V,300A | 50 | 0-100V,10A |
7 | 0-30V,20A | 51 | 0-100V,20A |
8 | 0-30V,30A | 52 | 0-100V,30A |
9 | 0-30V,40A | 53 | 0-100V,50A |
10 | 0-30V,50A | 54 | 0-100V,100A |
11 | 0-30V,60A | 55 | 0-100V,150A |
12 | 0-30V,80A | 56 | 0-100V,200A |
13 | 0-30V,100A | 57 | 0-100V,300A |
14 | 0-30V,200A | 58 | 0-100V,400A |
15 | 0-30V,300A | 59 | 0-150V,5A |
16 | 0-30V,300A | 60 | 0-150V,10A |
17 | 0-30V,400A | 61 | 0-150V,20A |
18 | 0-30V,500A | 62 | 0-150V,30A |
19 | 0-50V,20A | 63 | 0-150V,40A |
20 | 0-50V,30A | 64 | 0-150V,50A |
21 | 0-50V,50A | 65 | 0-150V,80A |
22 | 0-50V,60A | 66 | 0-150V,100A |
23 | 0-50V,100A | 67 | 0-150V,150A |
24 | 0-50V,150A | 68 | 0-150V,200A |
25 | 0-50V,200A | 69 | 0-200V,5A |
26 | 0-50V,300A | 70 | 0-200V,10A |
27 | 0-50V,500A | 71 | 0-200V,20A |
28 | 0-60V,10A | 72 | 0-200V,30A |
29 | 0-60V,20A | 73 | 0-200V,50A |
30 | 0-60V,30A | 74 | 0-200V,100A |
31 | 0-60V,40A | 75 | 0-200V,150A |
32 | 0-60V,50A | 76 | 0-200V,200A |
33 | 0-60V,60A | 77 | 0-200V,300A |
34 | 0-60V,80A | 78 | 0-300V,1A |
35 | 0-60V,100A | 79 | 0-300V,2A |
36 | 0-60V,200A | 80 | 0-300V,3A |
37 | 0-60V,300A | 81 | 0-300V,5A |
38 | 0-60V,400A | 82 | 0-300V,10A |
39 | 0-60V,500A | 83 | 0-300V,20A |
40 | 0-80V,10A | 84 | 0-300V,30A |
41 | 0-80V,20A | 85 | 0-300V,50A |
42 | 0-80V,30A | 86 | 0-300V,80A |
43 | 0-80V,50A | 87 | 0-300V,100A |
44 | 0-80V,80A | 88 | 0-300V,150A |
以上价格仅供参考,非标定制价格具体因型号而异,请以实际报价为准,一台起订