钢板整平横切机组
钢板整平横切机组具有高效定尺剪切钢板之功能,可将各种卷板材料经开卷、整平、定尺剪切成不同规格板材,是金属板料加工业必不可少的高效加工流水线。在机组后面可增加成吕垛板系统将定尺裁剪的板料收集成垛。适用于集装箱、机械制造、家用电器、汽车、不锈钢制品、轻工等行业部门。
结构说明:
组成:上料小车、开卷机、拆卷引料机、校平机、活套、定尺装置、剪床、输送机、垛板系统;
◇ 采用高性能PLC可编程控制系统控制;
◇ 可靠的液压系统,高强度、高刚度的结构合计。
【技术参数】
序号 | 型号 | 可加工板厚(毫米 | 适用卷重(吨) | 卷板宽度(毫米) | 校平辊数量 | 线速度 (米/分) | 装机容量 (千瓦) | 机械占地 (米) |
1 | QKJ-4x300 | 0.6-4.0 | 15 | 400-1300 | ≥13 | 0-50 | 90 | 6.5x30 |
2 | QKJ-4x1600 | 0.6-4.0 | 20 | 600-1600 | ≥13 | 0-50 | 100 | 8x30 |
3 | QKJ-6x1600 | 1.0-6.0 | 30 | 600-1600 | ≥13 | 0-30 | 155 | 8x35 |
4 | QKJ-8x1600 | 2.0-8.0 | 35 | 600-1600 | ≥11 | 0-20 | 180 | 8x40 |
5 | QKJ-10x1600 | 2.0-10 | 35 | 800-1600 | ≥11 | 0-16 | 240 | 8x42 |
6 | QKJ-12x2000 | 3.0-12 | 35 | 1000-2000 | ≥11 | 0-16 | 255 | 10x50 |
7 | QKJ-16x2200 | 4.0-16 | 35 | 1000-2200 | ≥9 | 0-12 | 275 | 12x60 |
8 | QKJ-20x2200 | 5.0-20 | 40 | 1000-2200 | ≥9 | 0-12 | 305 | 15x65 |
注:上述标准仅供参考,可根据客户需求选定技术参数。 |