HI83200-2008实验室多参数离子浓度测定仪
总体描述:
HI83200-2008 实验室高精度多参数测定仪,可测量45项水质测量项目,使用水剂或粉剂测量,试剂的精确定量确保测量的重现性。新款仪器从多个方面进行了改进,功能更加强大,并且操作更加简捷。仪器装配一个遮光盖,有效的避免了外界光线对测量的干扰。LCD显示屏宽大清晰,具有背景灯功能,用户友好操作界面。根据操作类型,仪器将显示测量参数,测量步骤,设置项目等信息,逐步指导用户轻松完成各种操作。在任何操作过程中,通过按HELP键,可以获得详细的帮助信息。另一个重要的优势在于新款仪器可以将测量结果自动转换成其他对应的表示方式,便于记录和比较。优良的存储功能,可存储200组测量数据, USB数据接口,可与电脑连接进行数据传输。
* 快速测量45项重要项目指标
* 快捷存储测量数据,并可随时调阅
* 测量槽可有效避免光线干扰
* LCD显示屏具有背景灯功能
* BEPS低电量保护系统
* USB数据接口,可连接电脑进行数据传输
* 随屏帮助信息,逐步指导完成各种操作
* 电池或12VDC供电,便于实验室与现场使用
技术指标:
HI98200-2008多参数水质快速测定仪基本技术参数 |
测量项目 | 可测量余氯、总氯、氨氮、溴、六价铬、磷酸盐、钙镁硬度、臭氧、等45项水质测量项目 |
测量波长 | 独特的四波段,420nm 、525nm、575nm、610 nm |
检光器 | 4 个硅光电池 |
供电方式 | 9V 电池或12 Vdc变压器 |
自动关机 | 10分钟不用后自动关机 |
数据存储 | 200组测量数据 |
数据接口 | USB数据接口 |
使用环境 | 0 to 50°C(32 to 122°F);RH max 90% 无冷凝 |
尺寸重量 | 主机尺寸:230 x 200 x 110 mm 主机重量:900 g |
HI83200-2008多参数水质快速测定仪测量技术指标 |
英文项目描述 | 测量项目 | 测量范围 | 测量方法 | 选购配套试剂 |
Aluminum | 铝 | 0.00 to 1.00 mg/L | Aluminon | HI 93712-01 |
Alkalinity | 碱度 | 0 to 500 mg/L (CaCO3) | Colormetric | HI 93755-01 |
Ammonia LR | 氨氮LR | 0.00 to 3.00 mg/L | Nessler | HI 93700-01 |
Ammonia MR | 氨氮MR | 0.00 to 10.00 mg/L | Nessler | HI 93715-01 |
Bromine | 溴 | 0.00 to 8.00 mg/L | DPD | HI 93716-01 |
Calcium | 钙 | 0 to 400 mg/L | Oxalate | HI937521-01 |
Chlorine dioxide | 二氧化氯 | 0.00 to 2.00 mg/L | Chlorophenol red | HI 93738-01 |
Chlorine, free | 余氯 | 0.00 to 2.50 mg/L | DPD | HI 93701-01 |
Chlorine, total | 总氯 | 0.00 to 3.50 mg/L | DPD | HI 93711-01 |
Chromium VI HR | 六价铬HR | 0 to 1000 µg/L | Diphenylcarbohydrazine | HI 93723-01 |
Chromium VI LR | 六价铬LR | 0 to 300 µg/L | Diphenylcarbohydrazine | HI 93749-01 |
Color | 色度 | 0 to 500 PCU | Platinum Cobalt | - - - - |
Copper HR | 铜HR | 0.00 to 5.00 mg/L | Bicinchoninate | HI 93702-01 |
Copper LR | 铜LR | 0 to 1000 µg/L | Bicinchoninate | HI 95747-01 |
Cyanide | | 0.000 to 0.200 mg/L | Pyridine-Pyrazalone | HI 93714-01 |
Cyanuric acid | 氰尿酸 | 0 to 80 mg/L | Turbidimetric | HI 93722-01 |
Fluoride | 氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/L | SPADNS | HI 93729-01 |
温馨提示 | 可选购HI93703-53(水剂),以消去氟化物水样中的氯干扰,确保测量准确性 |
Hardness (Ca) | 钙硬度 | 0.00 to 2.70 mg/L | Calmagite | HI 93720-01 |
Hardness (Mg) | 镁硬度 | 0.00 to 2.00 mg/L | EDTA | HI 93719-01 |
Hydrazine | 联氨 | 0 to 400 µg/L | p-Dimethylaminobenzaldehyde | HI 93704-01 |
Iodine | 碘 | 0.0 to 12.5 mg/L | DPD | HI 93718-01 |
Iron HR | 铁HR | 0.00 to 5.00 mg/L | Phenantroline | HI 93721-01 |
Iron LR | 铁LR | 0 to 400 µg/L | TPTZ | HI 93746-01 |
Magnesium | 镁 | 0 to 150 mg/L | Calmagite | HI937520-01 |
Manganese HR | 锰HR | 0.0 to 20.0 mg/L | Periodate oxidation | HI 93709-01 |
Manganese LR | 锰LR | 0 to 300 µg/L | PAN | HI 93748-01 |
Molybdenum | 钼酸盐 | 0.0 to 40.0 mg/L | Mercaptoacetic acid | HI 93730-01 |
Nickel HR | 镍HR | 0.00 to7.00 g/L | Photometric | HI 93726-01 |
Nickel LR | 镍LR | 0.000 to 1.000 mg/L | PAN | HI 93740-01 |
Nitrate | 硝酸盐 | 0.0 to 30.0 mg/L | Cadmium reduction | HI 93728-01 |
Nitrite HR | 亚硝酸盐HR | 0 to 150 mg/L | Ferrous sulfate | HI 93708-01 |
Nitrite LR | 亚硝酸盐LR | 0.00 to 0.35 mg/L | Diazotation | HI 93707-01 |
Oxygen, issolved | 溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/L | Winkler | HI 93732-01 |
Ozone | 臭氧 | 0.00 to 2.00 mg/L | Colormetric | HI 93757-01 |
pH | pH值 | 6.5 to 8.5 pH | Phenol red | HI 93710-01 |
Phosphate HR | 磷酸盐HR | 0.0 to 30.0 mg/L | Amino acid | HI 93717-01 |
Phosphate LR | 磷酸盐LR | 0.00 to 2.50 mg/L | Ascorbic acid | HI 93713-01 |
Phosphorus | 磷 | 0.0 to 15.0 mg/L | Amino acid | HI 93706-01 |
Potassium HR | 钾HR | 20 to 200 mg/L | Turbidimetric | HI 93750-01 |
Potassium LR | 钾LR | 0.0 to 20.0 mg/L | Turbidimetric | HI 93750-01 |
Potassium MR | 钾MR | 10 to 100 mg/L | Turbidimetric | HI 93750-01 |
Silica | 二氧化硅 | 0.00 to 2.00 mg/L | Dimolybdate | HI 93705-01 |
Silver | 银 | 0.000 to 1.000 mg/L | PAN | HI 93737-01 |
Sulfate | 硫酸盐 | 0 to 150 mg/L | Turbidimetric | HI 93751-01 |
Zinc | 锌 | 0.00 to 3.00 mg/L | Zincon | HI 93731-01 |
***************************************************************************************
深圳市三利化学品有限公司(简称:三利化学仪器)成立于二零零一年。专业从事实验室仪器,分析仪器,试验设备的研发和销售。产品广泛适用于国防、科研、教学、检疫、电子、材料等行业。
售后服务:非人为因素损坏,质保一年,终身维护
本网站价格为标准报价,仅供参考。优惠折扣价敬请联系:
电话:;28759478;;
传真:
QQ:800003019
邮箱:6237726@qq.com sanli@sanlichem.com
网址:sanlichem.com
“诚信经营!专业品质!快捷服务!”是公司始终贯彻的核心理念,真诚欢迎来电来函垂询!