| 项目 | 1LYQ-220 | 1LYQ-315 | 1LYQ-320 | 1LY(T)-325 | 1LY(T)-425 | 1LY(T)-525 | 1LY(T)-625 |
| 外型尺寸(长*宽*高mm) | | | | | | | |
| 耕幅(m) | 0.4 | 0.45 | 0.6 | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.50 |
| 最大耕深(cm) | 18 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 圆盘直径(mm) | 500 | 500 | 500 | 650*6 | 650*6 | 650*6 | 650*6 |
| 犁体(个) | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 机重(kg) | 170 | 180 | 195 | 420 | 485 | 540 | 580 |
| 挂接形式 | I类三点悬挂 | I类三点悬挂 | I类三点悬挂 | II类三点悬挂 | II类三点悬挂 | II类三点悬挂 | II类三点悬挂 |
| 运输间隙(mm) | ≧200 | ≧200 | ≧200 | ≧200 | ≧200 | ≧200 | ≧200 |
| 生产率(ha/h) | 0.21 | 0.22 | 0.3 | 0.375 | 0.5 | 0.63 | 0.75 |
| 配套动力(HP) | 15-18 | 15-20 | 25 | 50 | 65-80 | 100 | 120 |
本圆盘犁适用于旱作地区熟地或荒地的耕翻作业,特别适用于耕翻高产绿肥田及水稻,麦茬的回田。犁的通过性能,入土能力良好,翻土覆盖能满足农业生产技术要求。且有耕做阻力小,操作方便等特点。





