PP,PE合股绳,捆扎绳,棉绳,尼龙绳,纸绳。
包装,捆扎,缆绳,农业,各种农业棚吊栽花盆苗艺使用
捆扎绳检验规格书:
项目 | 单位 | 标准 | 备注 |
纤度 | D | 规格值±8% | 3000D—300000D |
断裂强度 | g/D | >3 | |
伸长率 | % | 小于20 | |
热收缩率 | % | <12 | 120℃*30min |
外观 | 彩色或白色,无明显的污迹 |






项目 | 单位 | 标准 | 备注 |
纤度 | D | 规格值±8% | 3000D—300000D |
断裂强度 | g/D | >3.0 | |
伸长率 | % | 小于20 | |
热收缩率 | % | <10 | 120℃*30min |
外观 | 自然色或白色,无明显的污迹 |





2捆扎绳卷品形状
项目 | 纸管尺寸 |
A:纸管内径 | 28±1mm | 38±1mm | 54±1mm | 76±1mm | 90±1mm |
B:纸管高度 | 280±1mm | 230±1mm | 260±1mm | 450±1mm | 255±1mm |
C:纱卷高度 | 240±5mm | 190±5mm | 240±5mm | 400±1mm | 240±1mm |
D:纱卷外径 | ≤500mm |
备注:以上捆扎绳数据仅供参考,可根据客户要求定做尺寸