
电缆-展示

产品名称:氟塑料-PTFE聚四氟乙烯绝缘电线AF-250
用途:广泛应用于家用电器、航空仪器、仪表、冶金、石油等高温环境
执行标准:GJB773A/3A-2000
额定电压:600V
额定温度:-65-+250℃
颜色:红、黑、白、黄、绿、蓝、棕、灰、橙、透明、紫等
产品分类:
F4-1 镀锡铜芯聚四氟乙烯绝缘电线
F4-2 镀银铜芯聚四氟乙烯绝缘电线
F4-3 镀镍铜芯聚四氟乙烯绝缘电线
技术参数
标称截面mm2 | 导体结构根数/单线标称直径mm | 绝缘厚度mm | 成品电线外径mm | 导体直流电阻不大于Ω/km | 计算重量kg/km |
标称 | 下限 |
0.12 | 7/0.15 | 0.25 | 0.23 | 0.95±0.08 | 128 | 2.53 |
0.2 | 7/0.20 | 0.25 | 0.23 | 1.10±0.10 | 83.5 | 3.51 |
0.35 | 19/0.16 | 0.27 | 0.24 | 1.34±0.10 | 49.5 | 5.91 |
0.5 | 19/0.18 | 0.27 | 0.24 | 1.54±0.10 | 30.1 | 8.36 |
0.75 | 19/0.23 | 0.35 | 0.32 | 1.85±0.10 | 22.7 | 11.1 |
1 | 19/0.26 | 0.35 | 0.32 | 2.00±0.10 | 19.0 | 13.6 |
1.2 | 19/0.28 | 0.35 | 0.32 | 2.10±0.10 | 15.3 | 15.3 |
1.5 | 19/0.32 | 0.35 | 0.32 | 2.30±0.10 | 11.7 | 19.1 |
2 | 19/0.37 | 0.40 | 0.36 | 2.65±0.10 | 8.78 | 25.6 |
2.5 | 37/0.30 | 0.40 | 0.36 | 2.90±0.15 | 6.86 | 31.5 |
3 | 37/0.32 | 0.45 | 0.41 | 3.14±0.15 | 6.03 | 36.4 |
4 | 37/0.37 | 0.45 | 0.41 | 3.49±0.15 | 4.51 | 46.9 |
5 | 37/0.41 | 0.55 | 0.50 | 3.97±0.15 | 3.67 | 59.0 |
6 | 37/0.45 | 0.55 | 0.50 | 4.25±0.15 | 3.05 | 69.5 |
温馨提醒:
产品信息等信息仅供参考 ,欲知价格详情敬请咨询

【公司介绍】
上海银连锡高温线缆有限公司是电缆、电线电缆、高压线、硅胶线、电缆线、硅胶线、高温布、补偿导线、高压电缆、编织线、编织线、硅胶线电子线、控制电缆、信号电缆、高温电缆、耐高温电线等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。上海银连锡高温线缆有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。
【联系方式】
联 系 人:张建杰(先生)
联系手机:
固定电话:-601
地 址:中国 上海 闸北区梅园路228号企业广场1501室