行星齿轮箱参数
内齿圈材质 | 铝合金 |
输出轴轴承形式 | 滚动轴承 |
最大允许径向负载(离法兰10cm) | ≤20N |
最大允许轴向负载 | ≤10N |
径向间隙(测量点尽量靠近法兰) | ≤0.08mm |
轴向间隙 | ≤0.3mm |
空载背隙 | ≤3° |
22PA齿轮箱性能
减速比 | 4 | 4.75 | 16 | 19 | 22.56 | 64 | 76 | 90.25 | 107 |
减速级数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
最大额定允许扭矩 (kg.cm) | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
最大瞬间允许扭矩(kg.cm) | 40 | 40 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
齿轮箱长度 (mm) | 20.5 | 20.5 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 31 | 31 | 31 | 31 |
20BYG步进电机参数
电机型号 | 步距角 | 机身长度 | 相电压 | 相电流 | 相电阻 | 相电感 | 静力矩 | 引线数 |
20BYG28-020-4A | 1.8° | 28mm | 4.8V | 0.2A | 24Ω | 8.0mH | 160 g.cm | 4 |
20BYG33-060-4A | 1.8° | 33mm | 3.9V | 0.6A | 6.5Ω | 2.2mH | 200g.cm | 4 |
20BYG38-060-4A | 1.8° | 38mm | 6.0V | 0.6A | 10Ω | 5.5mH | 400g.cm | 4 |
22PA系列步进行星减速电机型号表达方式
22PAXXG=齿轮箱型号,其中XX为减速比,如减速比为90.25,则可以写成22PA90.25G或28PA90G(四舍五入)
齿轮箱和步进电机之间用(/)连接。例:22PA27G/20BYG33-060-4A
如果客户对步进电机有后出轴要求,本公司也可以生产,请把电机型号的最后字母"A"改成"B"即可。
