公称通径 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
阀座通径mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
额定KV | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 1960 | 2560 |
公称压力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 |
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 130 |
薄膜有效面积Ae(cm) | 280 | 350 | 560 | 900 | 1400 | 活塞式 |
信号范围KPa | 20-100、40-200、80-240 |
气源压力MPa | 0.1-0.4 | 0.4-0.7 |
固有流量特性 | 线性、等百分比、快开 |
固有可调比 | 30:1 |
泄漏等级 | Ⅲ、Ⅳ |
法兰尺寸 | 符合JB/79.1(2)-94、HG20592-97、GB、ANSI、JIS、DIN等标准 |
阀体材质 | WCB、304、316、WC6、WC9、钛、镍、哈氏合金、Monel等 |
阀芯材质 | 304、316、420、钛、镍、哈氏合金、Monel等 |
工作温度℃ | -40~+230℃(常温)、+230~+450℃(中温)、+450~+560℃(高温)、-40~-196℃(低温) |
系列类型 | 常温型、中温型、低温型、波纹管密封型、夹套保温型、调节切断型 |
外形尺寸:

公通通径DN253240506580100125150200250300
LPN1.6MPa185200220250275300350410450550670770
PN4.0MPa190210230255285310355425460560740805
PN6.4MPa200220240265295320370440475570750820
A280360470580
H1PN16、40112118130144178192195245255290441503
H2执行机构280310395525725
H3高温散热片型235250256268365384394465470540680730
波纹管密封型364425430445660680690748740780900940
H标准常温型43545549051063064565585587594514001600
低温型H3750900
H492929292989898110120120180180
D335335335390430465520585660770850850
重量KgPN16/4026283743677188136168260560670
PN64/100303547588488109179202305680840
低温型PN16/405155657495110149218295325640760
低温型PN64/10064698193119138186273369406800950