塑料拖链的型号有7*7,10*10,10*15,15*15,15*20,15*35,15*40,15*40,15*50,18*18,18*25,18*35,18*50,18*60,25*25,25*38,25*57,25*77,25*103,35*50,35*60,35*75,35*100,35*125,35*150,35*175,35*200,45*50,45*60,45*75,45*100,45*125,45*150,45*200,56*95,56*125,56*175,56*200,56*300还有55,62,65,80系列等拖链。
拖链的基本参数
材料:增强尼龙,具有高的压力和抗拉负荷,良好的韧性、高弹性、耐磨性、阻燃性。高低温时性能稳定,可以使用在室外。
抗耐性:耐油、盐并有一定的耐酸、耐碱能力。
运行速度和加速度:最高速度可达5m/s,最高加速可达5m/s2(具体速度、加速度视运行情况而定。)
运行寿命:在正常架空使用情况下,可达500万往复运动次数(具体寿命视运行情况而定)。
拖链的选用原则
内高:选择内置电缆、油管、气管、水管等中最粗的一根作为参考高度,加上至少10%的高度空间作为拖链内高Hi.如果重叠按重叠后实际高度作为参考高度。
内宽:选择较粗的一些电缆、油管、气管、水管等,其外径之和作为拖链内宽的参考,并留有至少10%的宽度空间。
弯曲半径:选择内置电缆、油管、气管、水管等中最大的弯曲半径作为参考值,并留有10%以上的空间,拖链内置电缆、油管、水管、气管的放置原则。
应该留有15%的剩余空间,让内置电缆、油管等可以自由活动,在半径方向上对拖链不产生拉力。
直径差别大的导线应该分开铺设,重量平均分布,必要时可用分隔片分开。
在高速或高频率运行时,要尽量使导线在水平上相互分开,不要使之相互叠置,在电缆、气管、油管等较多的时候建议使用分隔片。
小型系列
拖链型号 | 弯曲半径 | Bi(mm) | Ba(mm) | 对应固定接头型号 |
7×7.3 | 20.38 | 7 | 7.3 | 7.7.3112PZ |
10×10 | 20.38 | 10 | 10 | 10.1012PZ |
10×20 | 20.38 | 10 | 20 | 10.2012PZ |
15×20 | 20.38 | 15 | 20 | 15.2012PZ |
18×18 | 20.38 | 18 | 18 | 18.1812PZ |
18×37 | 40 | 18 | 37 | 18.3712PZ |
20×25 | 50 | 20 | 25 | 20.2512PZ |
20×50 | 70 | 20 | 50 | 20.5012PZ |
25系列
内高Hi(mm):25 节距T(mm):46(每米22节) 可选弯曲半径R(mm):55、75、100、125、150、200
拖链型号 | Bi(mm) | Ba(mm) | 对应固定接头型号 | A(mm) |
25×38 | 38 | 54 | 25.38.12PZ | 24 |
25×57 | 57 | 73 | 25.57.12PZ | 44 |
25×62 | 62 | 78 | 25.62.12PZ | 50 |
25×77 | 77 | 93 | 25.77.12PZ | 90 |
25×103 | 103 | 119 | 25.103.12PZ | 90 |
35系列
内高Hi(mm):35 节距T(mm):56(每米18节) 可选弯曲半径R(mm):75、100、125、150、200、250
拖链型号 | Bi(mm) | Ba(mm) | 对应固定接头型号 | A(mm) | D(mm) |
35×50 | 50 | 73 | 35.50.12PZ | 63 | 5.5 |
35×75 | 75 | 98 | 35.75.12PZ | 88 | 5.5 |
35×100 | 100 | 123 | 35.100.12PZ | 113 | 5.5 |
35×125 | 125 | 148 | 35.125.12PZ | 138 | 5.5 |
35×150 | 150 | 173 | 35.150.12PZ | 163 | 5.5 |
35×175 | 175 | 198 | 35.175.12PZ | 188 | 5.5 |
35×200 | 200 | 223 | 35.200.12PZ | 213 | 5.5 |
35×250 | 250 | 273 | 35.250.12PZ | 263 | 5.5 |
45系列
内高Hi(mm):45 节距T(mm):67(每米15节) 可选弯曲半径R(mm):75、100、125、150、200、250、300
拖链型号 | Bi(mm) | Ba(mm) | 对应固定接头型号 | A(mm) | D(mm) |
45×50 | 50 | 73 | 45.50.12PZ | 63 | 6.5 |
45×75 | 75 | 103 | 45.75.12PZ | 90 | 6.5 |
45×100 | 100 | 128 | 45.100.12PZ | 115 | 6.5 |
45×125 | 125 | 153 | 45.125.12PZ | 140 | 6.5 |
45×150 | 150 | 178 | 45.150.12PZ | 165 | 6.5 |
45×175 | 175 | 203 | 45.175.12PZ | 190 | 6.5 |
45×200 | 200 | 228 | 45.200.12PZ | 215 | 6.5 |
45×250 | 250 | 278 | 45.250.12PZ | 265 | 6.5 |
60系列
内高Hi(mm):45 节距T(mm):67(每米15节) 可选弯曲半径R(mm):100、125、150、200、250、300、500
拖链型号 | Bi(mm) | Ba(mm) | 对应固定接头型号 | A(mm) | D(mm) |
60×75 | 75 | 111 | 60.75.12PZ | 63 | 6.5 |
60×100 | 100 | 136 | 60.100.12PZ | 90 | 6.5 |
60×125 | 125 | 161 | 60.125.12PZ | 115 | 6.5 |
60×150 | 150 | 186 | 60.150.12PZ | 140 | 6.5 |
60×175 | 175 | 211 | 60.175.12PZ | 165 | 6.5 |
60×200 | 200 | 236 | 60.200.12PZ | 190 | 6.5 |
60×250 | 250 | 286 | 60.250.12PZ | 215 | 6.5 |
60×300 | 300 | 336 | 60.300.12PZ |






