
注:产品规格尺寸不同价格不同,如需订购可直接联系旺旺或电话咨询!
概述:
无隔板高效空气过滤器采用特制超细玻璃纤维滤纸为滤材,用热熔胶间隔,外框为表面阳极氧化处理铝合金型材,用环保聚氨酯密封胶密封,进风面和出风面配以金属丝网加以防护. 效率可达到95%-99.995%, 用以过滤较细微的尘埃颗粒,能够满足目前高科技无尘室、洁净台和洁净空气装置对空气洁净度的严格要求。
特性:
外框:铁框
滤料:超细玻璃纤维滤纸;高容尘量,低阻力。
护网:铝网或喷塑网可;
密封方式:垫片方式和液槽密封
效率:(EN779:2012)H13,H14,U15
(ASHRAE 52.2:2012)MERV18,MERV19,MERV20
最终压损:450Pa
耐温度:80℃
阻燃级别:DIN 53438 F1
应用
主要用于洁净室,洁净台,半导体厂,制药厂,生物厂,食品加工厂,电子、医院和实验室等要求高洁净度的场合的终端过滤
常用规格
型号 W×H×D(mm) | 外形尺寸 | 过滤面积 | 额定风量 | 额定风速 | 初期压损(Pa) |
W×H×D(mm) | (m2) | (m3/h) | (m/s) | H13 | H14 | U15 |
JSW610/03-50 | 305×305×50 | 1.6 | 150 | 0.5 | ≤190 | ≤250 | ≤280 |
JSW 610/05-50 | 305×610×50 | 3.3 | 300 | 0.5 |
JSW 610/10-50 | 610×610×50 | 6.7 | 600 | 0.5 |
JSW 610/15-50 | 915×610×50 | 10.1 | 900 | 0.5 |
JSW 610/20-50 | 1220×610×50 | 13.5 | 1200 | 0.5 |
JSW 610/03-70 | 305×305×70 | 2.7 | 250 | 0.75 |
JSW 610/05-70 | 305×610×70 | 5.5 | 500 | 0.75 |
JSW 610/10-70 | 610×610×70 | 11.3 | 1000 | 0.75 |
JSW 610/15-70 | 915×610×70 | 17.0 | 1500 | 0.75 |
JSW 610/20-70 | 1220×610×70 | 22.7 | 2000 | 0.75 |
JSW 610/03-90 | 305×305×90 | 3.7 | 320 | 1.0 |
JSW 610/05-90 | 305×610×90 | 7.5 | 650 | 1.0 |
JSW 610/10-90 | 610×610×90 | 15.4 | 1300 | 1.0 |
JSW 610/15-90 | 915×610×90 | 23.2 | 2000 | 1.0 |
JSW 610/20-90 | 1220×610×90 | 31.1 | 2600 | 1.0 |
| | | | | | | | |
1、若遇规格、结构变更,以本公司提供的最新数据为准
2、本公司接受非标准规格的订货



