



美国太平洋(PACIFIC OZONE) 进口系列臭氧发生器
美国原装进口太平洋臭氧(PACIFIC OZONE)是世界领先的臭氧系统和集成系统、电晕放电式臭氧发生器、制氧系统和控制系统,十几年来,成功开发及制造了几乎所有耐用高效的臭氧解决方案,并全方面提供优质的产品、工程支持和研发服务,以满足客户应用在各种行业的不同需求。
太平洋臭氧提供了全方面的臭氧应用技术,深得广大国内外客户认同和选购,是臭氧业界最值得您关注的品牌。
美国太平洋臭氧发生器 (常规型号参数表)
产品型号 | 产量 (g/h) | 进气流量 (L/min) | 输出压力 (psi) | 空气需求 (L/min) | 功率 (W) | 外形尺寸 a×b×h(mm) | 重量(仅供参考) |
G系列 : | 需用户自备氧气源(挂式) |
G11 | 12 | 5 | 0-12 | 15 | 230 | 410×280×460 | 20KG |
G21 | 18 | 8 | 0-12 | 18 | 300 | 410×280×460 | 22KG |
G22 | 30 | 10 | 0-12 | 23 | 370 | 410×280×460 | 23KG |
G23 | 45 | 15 | 0-12 | 31 | 440 | 410×280×460 | 24KG |
G24 | 60 | 20 | 0-12 | 39 | 530 | 410×280×460 | 25KG |
SGA系列: | 内置Sequal氧气发生器,需另配无油空压机及干燥过滤系统 |
SGA11 | 12 | 3 | 0-12 | 53 | 230 | 460×280×560 | 32KG |
SGA21 | 18 | 5 | 0-12 | 83 | 300 | 460×280×560 | 34KG |
SGA22 | 30 | 10 | 0-12 | 150 | 370 | 460×280×560 | 39KG |
SGA23 | 45 | 15 | 0-12 | 250 | 450 | 660×280×560 | 50KG |
SGA24 | 60 | 20 | 0-12 | 330 | 540 | 660×280×560 | 52KG |
SGA43 | 90 | 30 | 0-12 | 500 | 900 | 860×740×790 | 100KG |
SGA44 | 120 | 40 | 0-12 | 670 | 1080 | 860×740×790 | 104KG |
SGA53 | 135 | 45 | 0-12 | 760 | 1350 | 860×740×1400 | 150KG |
SGA63 | 180 | 60 | 0-12 | 1010 | 1800 | 860×740×1400 | 170KG |
SGC系列: | 内置氧气发生器及无油空压机 |
SGC11 | 10 | 3 | 0-15 | 53 | 740 | 660×280×560 | 43KG |
SGC21 | 15 | 5 | 0-15 | 83 | 760 | 660×280×560 | 45KG |
SGC22 | 30 | 10 | 0-15 | 150 | 810 | 660×280×560 | 48KG |
M系列: | 需用户自备氧气源 |
3M 23 | 135 | 45 | 0-15 | 760 | 1320 | 590×650×1350 | 152 KG |
3M 24 | 180 | 60 | 0-15 | 1000 | 1590 | 590×650×1350 | 154 KG |
6M 23 | 270 | 80 | 0-15 | 1330 | 2640 | 1150×650×1350 | 283 KG |
6M 24 | 360 | 108 | 0-15 | 1600 | 3180 | 1150×650×1350 | 288 KG |
备注:以上参数仅供参考,如有更改恕不另行通知。 |
注:以上参数及价格仅供参考,如需进一步了解产品详情请您按以下方式与我们联系!
深圳市太平洋臭氧科技有限公司
深圳市威益太平洋臭氧科技有限公司
地址:深圳龙岗区南联社区上进东巷6-7号厂房2/3层
联系人:曾火明
手机/微信:
电话:
传真:
QQ:535 221 272
邮箱:wytpy2011@163.com / pacificozone@163.com
网址:www.wytpy.com / www.pacificozone.cn