42BLS系列无刷直流电动机
42BL系列无刷直流电动机广泛用于工业自动化设备、医疗设备、电动
车辆等产品的驱动元件。
型号 | OK42BLS01 | OK42BLS02 | OK42BLS03 | OK42BLS04 | OK42BLS05 | OK42BLS06 |
相数 Number of phase | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
额定电压(Rated voltage) | VDC | 24 | 24 | 24 | 24 | 48 | 48 |
空载转速(No load speed) | rpm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
连续最大转矩 | N.m | 0.075 | 0.15 | 0.22 | 0.3 | 0.2 | 2.6 |
额定转矩Rated speed | N.m | 0.0625 | 0.125 | 0.185 | 0.25 | 0.12 | 2.1 |
额定功率Rated power | W | 26 | 53 | 75 | 105 | 50 | 84 |
峰值转矩 Peak torque | N.m | 0.19 | 0.38 | 0.56 | 0.75 | 0.36 | 0.6 |
峰值电流 Peak current | A | 5.4 | 10.6 | 15.5 | 20 | 3.6 | 6.3 |
相电阻Line to line resistance | ohms | 1.5 | 0.8 | 0.43 | 0.28 | 0.25 | 0.45 |
相与相电感Inductance | mH | 2.1 | 1.2 | 0.71 | 0.54 | 0.28 | 0.5 |
转子惯量Rotor inertia | g.cm2 | 24 | 48 | 72 | 96 | 11.3 | 10.9 |
反电势Back E.M.F | Vrms/KRPM | 2.45 | 2.71 | 2.74 | 2.62 | 1.13 | 1.09 |
机身长 Body length | mm | 41 | 61 | 81 | 100 | 60 | 84 |
重量(Weight) | Kg | 0.3 | 0.45 | 0.65 | 0.8 | 1.6 | 1.6 |


配套无刷驱动器链接如下:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w88.20.HfQiVj&id=522094409551