产品型号 技术特性和参数 | C1K | C1KS | C2K | C2KS | C3K | C3KS |
| 额定输出容量 | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W |
交流 输入 | 输入方式 | 单相接地 |
| 额定电压 | 220Vac |
| 额定频率 | 50Hz |
| 输入电压范围 | 115~300VAC±5 |
| 输入频率范围 | (45~55)±0.5Hz |
| 旁路电压 | 80VAC×(1±5%)~285VAC×(1±5%) |
电池 输入 | 电池组电压 | 36/24VDC | 72/48VDC | 96/72VDC |
| 电池容量*数量 | 12VDC*3/2 | 12VDC*6/4 | 12VDC*8/6 |
后备时间(半/满) | 半载≥10分钟,满载≥5分钟(标准型) |
| 开机输入最大冲击电流 | < 额定电流的150% |
| 电池充电时间 | 5小时充至90% (标准型) 取决于外接电池组容量(长效型) |
交流 输出 | 输出方式 | 单相接地 |
| 输出电压 | 220Vac±3%(逆变输出) |
| 输出频率 | 50±5Hz(交流输入正常时) 50Hz±1%(交流输入异常时) |
| 动态电压瞬变 | <5% |
| 动态瞬变恢复时间 | < 60ms |
| 波形 | 正弦波THD <3%(线性负载) 正弦波THD <8%(非线性负载) |
| 输出功率因数 | 0.8 |
| 过载能力 | 130%负载持续不小于30s,恢复点为90%负载 |
| 输出电流峰值系数 | 3:1 |
| 逆变转旁路转换时间 | < 4ms |
| 通讯与监控功能 | RS232(可转485),干节点,智能插槽(可扩充SNMP,手机短信等多种监控方式) |
| 音频噪声 | <55dB(1米) |
| 重量(kg) | 10 | 6 | 23 | 10 | 24 | 11 |
尺寸(W*D*H)
|
本公司经营: 深圳山特(SANTAK)UPS电源 美国山特(CSTK)UPS电源 艾默生UPS电源 APC UPS电源 德国阳光蓄电池 汤浅蓄电池 松下蓄电池 CSTK蓄电池 等各大品牌优质 UPS电源 UPS蓄电池 。 艾默生精密空调 艾塞尔精密空调 PC精密空调 .
公司承诺:凡我公司售出产品均享有3年质保,36个月内出现任何质量问题(人为除外)我公司将免费更换。同时可享受公司专职人员跟踪服务,可上门安装、调试。全国免运费。以质量求发展,以诚信为原则,欢迎新老客户选购,量大从优。咨询电话: